Filtè kòn filtè tanporè ak may sintered, may trikote oswa may detache
se filtè kòn ke yo rele tou filtè konik tanporè ki fèt ak may sintered, may pèfore oswa may trikote.
Filtè a se yon konsepsyon ki pwolonje sou baz plak la filtre, li ogmante zòn nan filtraj, ak fasil dechaje.Li fèt yo ofri bon pwoteksyon pou ponp chè, mèt valè ak lòt ekipman mekanik.
Filtè sa yo ka fabrike nan divès gwosè ak espesifikasyon, lè l sèvi avèk yon gran varyete materyèl. Anjeneral yo mete aliye nan yon kouran likid, yo jeneralman yo itilize pou aplikasyon pou koule likid gwo vitès.
Konsepsyon yo genyen ladann yon kòn detache sipòte youn oswa plis fil fil amann, dapre egzijans filtraj la. filtre chapo plat yo se kalite ki pi komen nan filtè konik yo itilize nan endistri, akòz konsepsyon byen etabli yo ak kalite filtraj efikas.
Materyèl:materyèl estanda yo se SS304, SS304L, SS316, SS316L, lòt materyèl ki disponib pou kondisyon kliyan.
Espesifikasyon ki anba a nesesè pou site: (pi bon ak desen)
Manch gwosè
Flange epesè
Fini koneksyon
Zòn louvri
Enstriksyon enstalasyon yo
Mete filtè gaz ant de bride
De garnitur yo ta dwe ekipe sou de bò
Tache boulon, asire w ke filtre a nan pozisyon egzak la
Aplikasyon
Anroule, siye
Transpò ak filtraj patikil solid nan endistri chimik, pharmaceutique, pestisid ak manje
Kòn filtè spesifikasyon may fil elektrik:
Modèl | Rating nominal μm |
Estrikti | Epesè mm | AirPermeability l/min/cm2 |
Presyon pwen jarèt mmH20 |
A5-1 | 1 | 200+400×3000+200+12×64+64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 |
A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
Epesè: 1.7 (mm); Porosite: ~ 37%; Pwa kg / m²: 5-kouch mayi fil fritté (8.4) 6-kouch may fil sinterize (14.4)Konstriksyon 6-kouch ajoute 12 may adisyonèl nan may òdinè 5-kouch pou pi bon rezistans presyon, kidonk epesè rive nan 3.5mm. |